Qu'est-ce que la poudre d'extrait de thé vert?
L'extrait de thé vert est fabriqué à partir des jeunes feuilles deCamellia sinensisEt l'ingrédient central est le thé polyphénols, qui sont de puissants antioxydants qui auraient un large éventail d'avantages pour la santé .
Green tea extract is also a natural source of caffeine, which helps increase energy and concentration. EGCG in green tea extract has been shown to be a potent free radical scavenger, with 100 times the antioxidant power of vitamin C and 25 times the antioxidant power of vitamin E.


Avantages de l'extrait de thé vert
- Anti-âge et antioxydant
- Gestion du poids
- Santé cardiovasculaire
- Anti-inflammatoire
- Santé immunitaire
Applications de la poudre d'extrait de thé vert
- Nutraceuticals:capsules, comprimés, poudres
- Soins de la peau:sérums anti-âge, écrans solaires, masques apaisants
- Boissons fonctionnelles:boissons énergisantes, thés sains
- Excipients pharmaceutiques:ongles anti-inflammatoires, préparations adjuvantes cardiovasculaires .
Pourquoi choisir notre poudre d'extrait de thé vert?
- Contrôle de qualité rigoureux:HPLC, UV, Test simultanée RMN, rapport de test tiers pour assurer des produits stables et de haute qualité .
- Gamme complète de services personnalisés:Fournir des formulaires posologiques personnalisés et des services de formulation personnalisés .
- Chaîne d'approvisionnement sûre et durable:Source traçable, matières premières globales sélectionnées sélectionnées .
- Soutien réglementaire et conformité mondiale:ISO / FDA / USDA Organic / Halal / Kosher, soutenant l'accès du marché mondial .





étiquette à chaud: Extrait de thé vert, fabricants d'extrait de thé vert en porcelaine, fournisseurs, usine
Certificat d'analyse
| Nom de produit | Extrait de thé vert | Nom botanique | Camellia sinensis (l .) Kuntze |
| Partie utilisée | Feuilles | Lot no . | 20241101 |
| Date de fabrication | 2024.11.21 | Taille de lot | 100 kg |
| Date de rapport | 2024.11.21 | Date d'expiration | 2026.11.20 |
| Tester des informations | |||
| Article | Spécification | Résultat | Méthode d'essai |
| Analyse physique et chimique | |||
| Apparence | Poudre jaune brunâtre | Conformes | Organoleptique |
| Odeur | Caractéristiques | Conformes | Organoleptique |
| Goût | Caractéristiques | Conformes | Organoleptique |
| Taille | NLT 95% passe à 80 mesh | Conformes | USP<786> |
| Perte de séchage | NMT 1,0% | 0.31% | USP<731> |
| Cendres d'acide insolubles | NMT 1,0% | 0.63% | USP<561> |
| Essai | EGCG NLT 50% | Conformes | HPLC |
| Thé polyphénol NLT 98% | 98.26% | UV | |
| Cafeine NMT 5,0% | Conformes | HPLC | |
| Analyse des métaux lourds | |||
| Total des métaux lourds | NMT 10 ppm | Conformes | USP<231> |
| PB | NMT 1,5 ppm | Conformes | USP<232> |
| Comme | NMT 1,0 ppm | Conformes | USP<232> |
| CD | NMT 1,0 ppm | Conformes | USP<232> |
| HG | NMT 0,1 ppm | Conformes | USP<232> |
| Analyse microbiologique | |||
| Nombre de plaques totales | Nmt 10, 000 cfu / g | Conformes | USP<2021> |
| Levure totale et moisissure | NMT 100 CFU / G | Conformes | USP<2021> |
| E . coli | Négatif | Conformes | USP<2022> |
| Salmonelle | Négatif | Conformes | USP<2022> |
| Emballage et stockage | |||
| Emballage | Emballé dans un sac en plastique de qualité alimentaire à l'intérieur et un sac en aluminium à l'extérieur | ||
| Stockage | Restez au sec et loin du stockage léger à long terme à température ambiante | ||
| Durée de conservation | 24 mois lorsqu'ils sont correctement stockés | ||

